Naša obec
Údaje o obyvateľoch na základe posledného sčítania obyvateľov, domov a bytov |
Demografia
♦Počet obyvateľov k 30.04.2015:
Trvalý
Kategória | Počet obyvateľov | % | Priemerný vek |
Deti mladšie ako 15 rokov | 142 | 16,42 | 6,54 |
-chlapci | 75 | 8.67 | 5.75 |
-dievčatá | 67 | 7.75 | 7.43 |
Občania starší ako 15 rokov | 723 | 83,58 | 43.44 |
-muži | 341 | 39,42 | 42,57 |
-ženy | 382 | 44,16 | 44,23 |
Obyvatelia na trvalom pobyte | 865 | 100,00 | 37,39 |
-muži | 416 | 48,09 | 35,93 |
-ženy | 449 | 51,91 | 38,74 |
Prechodný
Kategória | Počet obyvateľov | % | Priemerný vek |
Deti mladšie ako 15 rokov | 4 | 25,00 | 4,25 |
-chlapci | 1 | 6,25 | 7,00 |
-dievčatá | 3 | 18,75 | 3,33 |
Občania starší ako 15 rokov | 12 | 75,00 | 42,67 |
-muži | 10 | 62,50 | 41,90 |
-ženy | 2 | 12,50 | 46,50 |
Obyvatelia na prechodnom pobyte | 16 | 100,00 | 33,06 |
-muži | 11 | 68,75 | 38,73 |
-ženy | 5 | 31,25 | 20,60 |
Celkom
Kategória | Počet obyvateľov | % | Priemerný vek |
Deti mladšie ako 15 rokov | 146 | 16,57 | 6,48 |
-chlapci | 76 | 8,63 | 5,76 |
-dievčatá | 70 | 7,95 | 7,26 |
Občania starší ako 15 rokov | 735 | 83,43 | 43,43 |
-muži | 351 | 39,84 | 42,55 |
-ženy | 384 | 43,59 | 44,24 |
Obyvatelia prihlásení na pobyt | 881 | 100,00 | 37,31 |
-muži | 427 | 48,47 | 36,00 |
-ženy | 454 | 51,53 | 38,54 |
Infraštruktúra
Občianska a technická vybavenosť:
•Predajňa potravinárskeho tovaru
•Pohostinské zariadenia
•Salaš Sklabiná
Antoni restaurant Sklabiná - Peserany
Pošta
Knižnica
•Futbalové ihrisko
•Verejný vodovod
•Rozvodná sieť plynu
•Kanalizácia
•Základná škola
•Materská škola
Annamária Sklabiná - zariadenie pre seniorov
•Pekáreň CPB
•Letisko
•AGROPEX
•Športový rybník
V súčasnoti v obci fungujú okrem iného:
Základná organizácia Jednota dôchodcov - predseda p. Anna Veselá
Základná organizácia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých - predseda p. Pavel Naď
Zdroj: Údaje prevzaté z matričného úradu v Sklabinej